| Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: | 454 X 345mm | Μέγιστο έγγραφο: | 470 X 365mm |
|---|---|---|---|
| Πιάτο CP: | 470 X 380 X 0.15mm | Λαστιχένιο κάλυμμα: | 470 X 420mm |
| βάρος εγγράφου: | 28-255g/m2 | Μέγεθος: | 1730 X 880 X 1250mm |
| Βάρος: | 660kg | Ταχύτητα: | 1000-8000pcs/h |
| Επισημαίνω: | 8000pcs/H εκτύπωση όφσετ Mahcine,Πολύχρωμη μηχανή εκτύπωσης όφσετ ύγρανσης,Στατική μηχανή εκτύπωσης όφσετ αποβολών CE |
||
Σειρά εκτύπωσης: Πολύχρωμη εκτύπωση με τον άριστο κατάλογο ύγρανσης & συστημάτων και οδηγών μελανιού.
Σύστημα ελέγχου: Με τον προετοιμασμένο μετρητή, το διπλός-φύλλο, ο ανιχνευτής πολυ-φύλλων και η λειτουργία αυτόματος-αφαίρεσης χωρίς παύση του τρεξίματος, της αυτόματος-αύξησης & του χαμηλώματος της συσκευής φύλλων, του αυτόματος-χαμηλώματος για τον πίνακα παράδοσης, της αυτόματος-μελάνωσης & της μελάνωσης χεριών, της κεντρικής λίπανσης, της μέτρησης σε ίντσες & όλων των ειδών συσκευών ασφάλειας, του ψεκαστήρα σκονών, του συγχρονισμού της σκόνης & της εκτύπωσης, στατική αποβολή, σταματούν για τα κλίνοντας φύλλα (επιλογή).
Με τη ρύθμιση ταχύτητας μετατροπέων, μέτρηση σε ίντσες του κεφαλιού & του περιθωρίου ουρών, γρήγορος σφιγκτήρας πιάτων, κλίνοντας στάση εγγράφου, στατική αποβολή. Είναι ένας ιδανικός τύπος μηχανών για τη μικρή επιχείρηση
| πρότυπο | 47 | 56 | 62 |
| Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης | 454 X 345mm | 550 X 375mm | 620 X 430mm |
| Μέγιστο έγγραφο | 470 X 365mm | 560 X 400mm | 620 X 450mm (διαγώνια τροφή) |
| Πιάτο CP | 470 X 380 X 0.15mm | 560 X 420 X 0.15mm | 620 X 485 X 0.15mm |
| Λαστιχένιο κάλυμμα | 470 X 420mm | 560 X 440mm | 605 X 430mm |
| Βάρος εγγράφου | 28-255g/m2 | 28-255g/m2 | 45-250g/m2 |
| Φύλλο τροφών | Αναρρόφηση/διαγώνια τροφή | Αναρρόφηση/διαγώνια τροφή | Αναρρόφηση/διαγώνια τροφή |
| Ύγρανση | Mollenton | Mollenton | Mollenton |
| Κύλινδρος μελανιού | 14pcs (3 κύλινδροι forme) | 14pcs (3 κύλινδροι forme) | 16pcs (κύλινδρος μελανιού 3pcs forme) |
| Ύγρανση του κυλίνδρου | 5pcs (2 κύλινδροι forme) | 5pcs (2 κύλινδροι forme) | 5pcs (2pcs forme που υγραίνει τον κύλινδρο) |
| Συσκευή καταλόγων | Το δευτερεύον τράβηγμα ροδών βρέθηκε | Το δευτερεύον τράβηγμα ροδών βρέθηκε | Το δευτερεύον τράβηγμα ροδών βρέθηκε |
| Ταχύτητα | 1000-8000pcs/h | 1000-8000pcs/h | 1000-8000pcs/h |
| Κύρια μηχανή | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw |
| Μηχανή αεραντλιών | 0.55kw | 0.55kw | 0.75kw |
| Δύναμη | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
| Μέγεθος | 1730 X 880 X 1250mm | 1730 X 980 X 1250mm | 1960 X 1050 X 1360mm |
| βάρος | 660kg | 800kg | 920kg |
![]()
![]()
![]()