Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | PRINTYOUNG |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | ΠΡΥ-1050Τ |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
Τιμή: | US 150000 Set |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χρησιμοποιεί υγρασία και ανθεκτικές σε κραδασμούς συσκευασίες, οι οποίες είναι κατάλληλες για οδικές |
Χρόνος παράδοσης: | 90 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10 σετ/σετ ανά μήνα |
Μέγιστο μέγεθος φύλλου: | 1050 × 750 mm | Ελάχιστο μέγεθος φύλλου: | 400 × 350 mm |
---|---|---|---|
Μέγιστο μέγεθος τεμαχισμού: | 1040 × 720 mm | Μέγιστο μέγεθος σφραγίδας: | 1030 × 720 mm |
Μέγεθος Inner Chase: | 1080 × 745 mm | Μέγεθος πιάτων τεμαχισμού: | 1050 × 730 mm |
Δάχος πλάκας επένδυσης: | 7 mm ή 5+2 mm | Διατομεακό πλάτος φύλλου: | 15 ~ 720 mm |
Διαμήκη πλάτος της φύλλας: | 15 ~ 1030 mm | Μέγιστη διάμετρος φύλλων αλουμινίου: | Φ 250 mm |
Εσωτερική διάμετρος πυρήνα κυλίνδρου φύλλου: | 25 χιλιοστών (1 ′′) ή 76 χιλιοστών (3 ′′) | Διαφόροι άξονες τροφοδοσίας: | 2 τεμάχια |
Διαμήκη τροφοδοσία: | 3 τεμάχια | Ζώνη θέρμανσης: | 12 τεμάχια |
Περιοχή θερμοκρασίας: | 50 ~ 199 °C | Ύψος σωρών σίτισης: | 1550 χιλ. |
Ύψος σωρών παράδοσης: | 1500 χιλιοστά | Ακρίβεια στην κόψιμο με πετσέτα: | ≤ ± 0,1 mm |
Ακρίβεια σφραγίσματος: | ≤ ± 0,125 mm | Μέγιστη πίεση: | 300 τ |
Μέγιστη ταχύτητα μηχανών: | 7500 ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ | Μέγιστη ταχύτητα σφράγισης: | 6000 S/h |
Ελάχιστο περιθώριο πενσών: | 7 χιλιοστά | Προμήθεια αέρα: | 00,6 ~ 0,7 Mpa, 0,36 m3/min |
Απαιτούμενη ισχύς: | 3 φάσεις 380V 50Hz | Κύρια ισχύς κινητήρα: | 11 KW |
Δύναμη θέρμανσης: | 24 KW | Συνολική ισχύς: | 60 KW |
Συνολικό βάρος μηχανών: | 20 τόνους | Συνολική διάσταση ∆L (+ προεγκατάσταση) ×ΔΔ+ πλατφόρμα) ×Χ: | 5600(+1430) × 2100(+2000) × 2800 mm |
Μηχανή αυτοματοποιημένης κοπής PRY-1050T
|
|
Μέγιστο μέγεθος φύλλου
|
1050 × 750 mm
|
Ελάχιστο μέγεθος φύλλου
|
400 × 350 mm
|
Μέγιστο μέγεθος
|
1040 × 720 mm
|
Μέγιστο μέγεθος σφραγίδας
|
1030 × 720 mm
|
Μέγεθος εσωτερικής καταδίωξης
|
1080 × 745 mm
|
Μέγεθος της πλάκας κοπής
|
1050 × 730 mm
|
Δάχος πλάκας επένδυσης
|
7 mm ή 5+2 mm
|
Διατομεακό πλάτος φύλλου
|
15 ~ 720 mm
|
Διαμήκη πλάτος της φύλλας
|
15 ~ 1030 mm
|
Μέγιστη διάμετρος χαρτιού
|
Φ 250 mm
|
Εσωτερική διάμετρος πυρήνα κυλίνδρου φύλλου
|
25 χιλιοστών (1 ′′) ή 76 χιλιοστών (3 ′′)
|
Διαφόροι άξονες τροφοδοσίας
|
2 τεμάχια
|
Διαμήκη τροφοδοσία
|
3 τεμάχια
|
Ζώνη θέρμανσης
|
12 τεμάχια
|
Περιοχή θερμοκρασίας
|
50 ~ 199 °C
|
Υψόμετρος στοίβας τροφοδοσίας
|
1550 mm
|
Υψόμετρος σωρός παράδοσης
|
1500 χιλιοστά
|
Διάλογος αποθεμάτων
|
Καρτόνι: 0,1 ~ 2 mm
|
Χάρτης κυματοειδής: < 4 mm
|
|
Πλαστικό φύλλο: 0,2 ~ 1 mm
|
|
Ακριβής Κόψιμο
|
≤ ± 0,1 mm
|
Ακρίβεια σφραγίσματος
|
≤ ± 0,125 mm
|
Μέγιστη πίεση
|
300 τόνους
|
Μέγιστη ταχύτητα μηχανής
|
7500 S/H
|
Μέγιστη ταχύτητα σφράγισης
|
6000 S/H
|
Ελάχιστο περιθώριο ελαστικότητας
|
7 χιλιοστά
|
Προμήθεια αέρα
|
00,6 ~ 0,7 Mpa, 0,36 m3/min
|
Απαιτούμενη ισχύς
|
3 φάσεις 380V 50Hz
|
Κύρια ισχύς κινητήρα
|
11 kw
|
Δύναμη θέρμανσης
|
24 kw
|
Συνολική ισχύς
|
60 kw
|
Συνολικό βάρος μηχανής
|
20 τόνους
|
Συνολική διάσταση [L (+ προεγκατάσταση) × W(+ πλατφόρμα) × H]
|
5600(+1430) × 2100(+2000) × 2800 mm
|