| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | PRINTYOUNG |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | Ευρεία σειρά Ιστού HRY |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο/σύνολα |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασμένος στο χαρτοκιβώτιο αρχικά, και έπειτα ενισχυμένος με την ξύλινη περίπτωση για την εξωτερ |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 οι εργάσιμες ημέρες μετά από έλαβαν την πληρωμή σας |
| Όροι πληρωμής: | T/T ή Δυτική Ένωση |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30 σύνολα ανά μήνα |
| Max.Paper πλάτος: | 530mm | Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: | 520 χιλ. |
|---|---|---|---|
| Max.Mechnical ταχύτητα: | 152m/min | ||
| Επισημαίνω: | εκτυπωτές ετικετών flexo,μηχανή εκτύπωσης αυτοκόλλητων ετικεττών |
||
Ευρεία Ιστού σειράς Flexo εκτύπωσης μηχανών επιτροπή ελέγχου υψηλής αποδοτικότητας πρακτική
Προδιαγραφές:
| Πρότυπο | HRY520 | HRY650 | HRY850 | HRY1000 | HRY1100 | HRY1270 | HRY1450 |
| Max.Paper πλάτος | 530mm | 660mm | 860mm | 1015mm | 1115mm | 1285mm | 1470mm |
| Max.Printing πλάτος | 520 χιλ. | 650 χιλ. | 850 χιλ. | 1000 χιλ. | 1100 χιλ. | 1270 χιλ. | 1450 χιλ. |
| Μέγιστο πλάτος τεμαχισμού | 520 χιλ. | 650 χιλ. | 850 χιλ. | 1000 χιλ. | 1100 χιλ. | 1270 χιλ. | 1450 χιλ. |
| Επαναλάβετε το μήκος εκτύπωσης | 203.3mm711mm | 203.3mm711mm | 241.3mm1219mm | 241.3mm1219mm | 241.3mm1219mm | 241.3mm1219mm | 241.3mm1219mm |
| Επαναλάβετε το μήκος τεμαχισμού | 203.3mm711mm | 203.3mm711mm | 241.3mm1219mm | 241.3mm1219mm | 241.3mm1219mm | 241.3mm1219mm | 241.3mm1219mm |
| Το μέγιστο ξετυλίγει τη διάμετρο | 1219mm | 1219mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Το μέγιστο ξανατυλίγει τη διάμετρο | 1219mm | 1219mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Μέγεθος εργαλείων | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP |
| Max.Mechnical ταχύτητα | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min |
| Κύρια μηχανή | 13-15KW | 13-15KW | 15-18KW | 20-30KW | 20-30KW | 20-30KW | 20-30KW |
| Σύστημα λίπανσης | Αυτόματος | Αυτόματος | Αυτόματος | Αυτόματος | Αυτόματος | Αυτόματος | Αυτόματος |
| Πίεση αέρα |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ |
Εισαγωγή: